台湾福裕 FVL-8P C非圆形 活塞轮廓加工 立式车床
AI摘要
台湾福裕 Chevalier FVL-8P C非圆形 活塞轮廓加工 立式车床C非圆形活塞轮廓加工立式车床FVL-8P ‧ FVL-15P如今,人力短缺和工业 4.0 是推动活塞制造业越来越多地采用 C
摘要由作者通过智能技术生成
台湾福裕 Chevalier FVL-8P C非圆形 活塞轮廓加工 立式车床
C非圆形活塞轮廓加工立式车床
FVL-8P ‧ FVL-15P
如今,人力短缺和工业 4.0 是推动活塞制造业越来越多地采用 Chevalier 智能自动化技术的两大力量。

| 物品 | 描述 | FVL-8P |
|---|---|---|
| 容量 | 最大回转直径 | Ø400 毫米 (Ø15.7 英寸) |
| 最大切割直径 | Ø120 毫米 (Ø4.7 英寸) | |
| 最大转弯高度 | 120 毫米 (4.7") | |
| 主轴 | 主轴转速 | 3,500 转/分 |
| 主轴鼻端类型 | DIN Ø165.1 | |
| 主轴轴承内径 | Ø90 毫米 (Ø3.5 英寸) | |
| 主轴鼻端至空间 | 850 毫米 (33.4") | |
| 主轴中心向外 | 365 毫米 (14.3") | |
| 旅行 | X-旅游 | 175 毫米 (6.8") |
| Z-旅游 | 220 毫米 (8.6") | |
| 进给率 | X轴快速移动 | 20 米/分钟(787.4 英寸/分钟) |
| Z轴快速移动 | 20 米/分钟(787.4 英寸/分钟) | |
| 垂直轴配重 | 气动配重系统 | |
| X/Z轴滚珠丝杠直径 | Ø28 毫米 / Ø6 毫米 (Ø1.1 英寸 / Ø0.2 英寸) | |
| 电机 | 主轴电机 | 12/18 千瓦 (1PH8133) |
| 轴电机(X/Z) | 2.3 / 3.3 千瓦 | |
| 机器尺寸 | 占地面积(宽 x 深 x 高) | 1,830 x 3,360 x 2,455 毫米(72 英寸 x 132.2 英寸 x 96.6 英寸) |
| 净重 | 3,800 千克(8,400 磅) |





